さてさて恒例の料金比較です。
さてさて、今月は


おぉ〜2,000円越えです。
といっても、2,000円もらえるわけじゃないですけど。
最近電気もガスも値上がりしているようなので、
オール電化じゃなかったら
とんでもないことになっていたかも
さてさて、今月は



| 2007年 | 2006年 | 差額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9月分 | 7,567円 | 電気 6,025円 ガス 5,140円 | 合計 11,165円 | ▲3,598円 |
| 10月分 | 8,250円 | 電気 3,349円 ガス 5,540円 | 合計 8,889円 | ▲ 639円 |
| 11月分 | 8,353円 | 電気 3,539円 ガス 6,391円 | 合計 9,930円 | ▲1,577円 |
| 12月分 | 8,818円 | 電気 3,681円 ガス 7,648円 | 合計 11,329円 | ▲2,511円 |
| 2008年 | 2007年 | 差額 | ||
| 1月分 | 11,514円 | 電気 4,161円 ガス 8,198円 | 合計 12,359円 | ▲845円 |
| 2月分 | 10,603円 | 電気 3,945円 ガス 7,334円 | 合計 11,279円 | ▲676円 |
| 3月分 | 8,749円 | 電気 3,106円 ガス 7,530円 | 合計 10,636円 | ▲1,887円 |
| 4月分 | 8,065円 | 電気 3,278円 ガス 7,134円 | 合計 10,415円 | ▲2,350円 |
おぉ〜2,000円越えです。
といっても、2,000円もらえるわけじゃないですけど。
最近電気もガスも値上がりしているようなので、
オール電化じゃなかったら
とんでもないことになっていたかも

3月分を書くのが遅かったので
もう
って感じですけど
4月分がやってきました。
冬場は電気をたくさん使っている自覚があるだけに
明細を見るのが怖かったですけど、
最近はちょっぴり気楽です
昼間の使用料は過去最低です。
が、まだまだ夜間が多いですね。
夜間って・・・温水器かな?
冷房をつけ始めるまでは
減少していくはずなので
来月が楽しみです
もう
って感じですけど4月分がやってきました。
冬場は電気をたくさん使っている自覚があるだけに
明細を見るのが怖かったですけど、
最近はちょっぴり気楽です

| 昼間(kwh) | 夜間(kwh) | 請求額 | |
|---|---|---|---|
| 4月分 | 169 | 478 | 8,065円 |
| 3月分 | 190 | 528 | 8,749円 |
| 2月分 | 240 | 632 | 10,603円 |
| 1月分 | 284 | 628 | 11,514円 |
| 12月分 | 208 | 508 | 8,818円 | 11月分 | 191 | 386 | 7,567円 |
| 10月分 | 227 | 310 | 8,250円 |
| 9月分 | 238 | 239 | 8,353円 |
| 8月分 | 226 | 273 | 8,344円 |
昼間の使用料は過去最低です。
が、まだまだ夜間が多いですね。
夜間って・・・温水器かな?
冷房をつけ始めるまでは
減少していくはずなので
来月が楽しみです

| 2007年 | 2006年 | 差額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9月分 | 7,567円 | 電気 6,025円 ガス 5,140円 | 合計 11,165円 | ▲3,598円 |
| 10月分 | 8,250円 | 電気 3,349円 ガス 5,540円 | 合計 8,889円 | ▲ 639円 |
| 11月分 | 8,353円 | 電気 3,539円 ガス 6,391円 | 合計 9,930円 | ▲1,577円 |
| 12月分 | 8,818円 | 電気 3,681円 ガス 7,648円 | 合計 11,329円 | ▲2,511円 |
| 2008年 | 2007年 | 差額 | ||
| 1月分 | 11,514円 | 電気 4,161円 ガス 8,198円 | 合計 12,359円 | ▲845円 |
| 2月分 | 10,603円 | 電気 3,945円 ガス 7,334円 | 合計 11,279円 | ▲676円 |
| 3月分 | 8,749円 | 電気 3,106円 ガス 7,530円 | 合計 10,636円 | ▲1,887円 |
3月は結構差額が出ました。
これくらい差があるとオール電化のお得感を実感できます。
もうすぐ4月分がきちゃいそうです
ではでは早速。
急に暖かくなって、暖房を使わなくなったので
ぐっと減りました

ではでは早速。
| 昼間(kwh) | 夜間(kwh) | 請求額 | |
|---|---|---|---|
| 3月分 | 190 | 528 | 8,749円 |
| 2月分 | 240 | 632 | 10,603円 |
| 1月分 | 284 | 628 | 11,514円 |
| 12月分 | 208 | 508 | 8,818円 | 11月分 | 191 | 386 | 7,567円 |
| 10月分 | 227 | 310 | 8,250円 |
| 9月分 | 238 | 239 | 8,353円 |
| 8月分 | 226 | 273 | 8,344円 |
急に暖かくなって、暖房を使わなくなったので
ぐっと減りました

今月もまたまた比べちゃいますよ!
差額がわずかになってきました。
でも、一応今のところはオール電化の効果あり
ってことで。
| 2007年 | 2006年 | 差額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9月分 | 7,567円 | 電気 6,025円 ガス 5,140円 | 合計 11,165円 | ▲3,598円 |
| 10月分 | 8,250円 | 電気 3,349円 ガス 5,540円 | 合計 8,889円 | ▲ 639円 |
| 11月分 | 8,353円 | 電気 3,539円 ガス 6,391円 | 合計 9,930円 | ▲1,577円 |
| 12月分 | 8,818円 | 電気 3,681円 ガス 7,648円 | 合計 11,329円 | ▲2,511円 |
| 2008年 | 2007年 | 差額 | ||
| 1月分 | 11,514円 | 電気 4,161円 ガス 8,198円 | 合計 12,359円 | ▲845円 |
| 2月分 | 10,603円 | 電気 3,945円 ガス 7,334円 | 合計 11,279円 | ▲676円 |
差額がわずかになってきました。
でも、一応今のところはオール電化の効果あり

ってことで。




